Camera lens
Cracked camera lens, blurry photos or flares in your pictures
Camera lens replacementNew camera lens from 399 kr
We replace the cracked or scratched camera lens. The same fixed price on every phone.
Camera lens replacement for the iPhone costs from 399 kr at PhoneLab, Långholmsgatan 13 in Hornstull. Done while you wait, with a fixed price before we start.
The price for every iPhone model and quality tier. Click your model to see what is included and which warranty applies.
| Model | Camera lens replacement |
|---|---|
| iPhone 17e | 399 kr |
| iPhone 17 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 17 Pro | 399 kr |
| iPhone 17 | 399 kr |
| iPhone Air | 399 kr |
| iPhone 16e | 399 kr |
| iPhone 16 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 16 Pro | 399 kr |
| iPhone 16 Plus | 399 kr |
| iPhone 16 | 399 kr |
| iPhone 15 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 15 Pro | 399 kr |
| iPhone 15 Plus | 399 kr |
| iPhone 15 | 399 kr |
| iPhone 14 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 14 Pro | 399 kr |
| iPhone 14 Plus | 399 kr |
| iPhone 14 | 399 kr |
| iPhone SE (2022) | 399 kr |
| iPhone 13 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 13 Pro | 399 kr |
| iPhone 13 | 399 kr |
| iPhone 13 mini | 399 kr |
| iPhone 12 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 12 Pro | 399 kr |
| iPhone 12 | 399 kr |
| iPhone 12 mini | 399 kr |
| iPhone SE (2020) | 399 kr |
| iPhone 11 Pro Max | 399 kr |
| iPhone 11 Pro | 399 kr |
| iPhone 11 | 399 kr |
| iPhone XS Max | 399 kr |
| iPhone XS | 399 kr |
| iPhone XR | 399 kr |
| iPhone X | 399 kr |
| iPhone 8 Plus | 399 kr |
| iPhone 8 | 399 kr |
| iPhone 7 Plus | 399 kr |
| iPhone 7 | 399 kr |
| iPhone SE (2016) | 399 kr |
| iPhone 6s Plus | 399 kr |
| iPhone 6s | 399 kr |
| iPhone 6 Plus | 399 kr |
| iPhone 6 | 399 kr |
| iPhone 5s | 399 kr |
| iPhone 5 | 399 kr |
No model matches. Call us and we'll tell you if we can help.
Cracked camera lens, blurry photos or flares in your pictures
We replace the cracked or scratched camera lens. The same fixed price on every phone.
Prices updated: 2026-11-15
Långholmsgatan 13, Hornstull · fixed price before we start